Инжиниринговая компания ООО «Интех ГмбХ» (LLC «Intech GmbH») с 1997 года осуществляет поставки отдельных узлов конструкций и оборудования, а также комплексно решает инжиниринговые задачи промышленных предприятий различных отраслей и готова разработать и поставить по Вашему индивидуальному техническому заданию ротационные сушильные туннельные печи
| Производительность печи | 300 кг/ч | 600 кг/ч |
|---|---|---|
| Конструкционные размеры | ||
| а) длина | 25 м | 40 м |
| б) ширина | 15 м | 15 м |
| в) высота | 6 м | 6 м |
| Сушильный агент | Легкое дизельное топливо | Легкое дизельное топливо |
| Размер печи (ДхШхВ) | 15000 мм х 3000 мм х 3000мм | 30000мм х 3000 мм х 3000 мм |
| Вес печи: Сталь Кирпичи |
15000 кг 100 т |
30000 кг 200 т |
| Потребляемая мощность | 25 кВт/ч | 50 кВт/ч |
| Расход топлива | 20 кг/ч | 40 кг/ч |
| Размещение продукта | входная сторона туннельной печи | входная сторона туннельной печи |
| Выгрузка продукта | на выходе из туннельной печи | на выходе из туннельной печи |
Материал для осушки: концентрат природного урана (yellowcake).
Данные концентрата природного урана:
| Начальная влажность: | 30% (до осушки) |
| Конечная влажность: | 2% после осушки |
| Плотность при влажности 30%: | 1,9 – 2,2 т/м³ |
| Насыпная плотность при влажности 2%: | 2 т/м3 |
| Содержание урана в продукте после осушки: | 65% |
| Диаметр кристаллов: | 8-20 микрон |
| Растворимость в кислых растворах: | хорошая |
| Растворимость в воде: | низкая |
| Низкая радиоактивность, удельная радиоактивность: | 0,238-0,340 мкКи/г. |
| Конечный продукт: | пероксид урана UO4 * 2H2O, влажность продукта 2%. |
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемым ротационным сушильным туннельным печам.
Ваши запросы на ротационные сушильные туннельные печи просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"